Với điểm chuẩn cao ở nhiều tổ hợp môn của các trường, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đang trở thành ngành học “hot” nhất hiện nay trong hệ thống đào tạo tại các trường. Nhiều phụ huynh và sinh viên cũng vô cùng quan tâm đến chủ đề này nhằm tìm kiếm được trường đại học phù hợp cho con cái, bản thân.
Hãy cùng Asia Lion xem qua các thông tin bên dưới nhé!
Nội dung chính
1. Tổng quan về điểm chuẩn ngành
Nhìn chung so với năm 2019 điểm chuẩn chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2020 có sự chênh lệch đáng kể. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của sinh viên đối với ngành cũng tăng lên. Hơn nữa, cơ hội việc làm của ngành này cũng cao với mức lương cùng thu nhập tốt nên lượng thí sinh theo đuổi ngành học này cũng rất lớn. Nhiều sinh viên trở nên năng động, cởi mở, yêu ngành hơn sau khi học và còn được nâng cao các kỹ năng mềm và khả năng giao tiếp.
2. Các khối thi tuyển vào ngành
Một số khối ngành phổ biến được rất nhiều sinh viên lựa chọn và luôn có sự cạnh tranh về điểm như
- D01: Toán, Văn, Anh
- A00: Toán, Lý, Hóa
- A01: Toán, Lý, Anh
- C00: Văn, Sử, Địa
- D01: Toán, Hóa, Anh
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và đào tạo cùng các trường cũng tạo điều kiện cho các sinh viên không giỏi tiếng anh, các môn tính toán logic mà vẫn muốn theo học ngành bằng cách mở rộng thêm một số ngành học cho phù hợp:
- D78: Văn, Anh, Khoa học xã hội
- D14: Văn, Anh, Sử
- D96: Toán, Tiếng Anh, KHXH
- D07: Toán, Hóa, Anh
- D15: Văn, Địa, Anh
- D66: Văn, Giáo dục công dân, Anh
- C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
2. Thống kê điểm chuẩn của các trường tại Việt Nam
a. Khu vực Hà Nội
STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2019 |
1 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | DCN | A00, A01, D01 | 23 | 20.2 |
2 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | DQK | A00,A07, C00, D66 | 15.05 | 18.5 |
3 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | KHA | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | 24.85 |
4 | Đại Học Hà Nội | NHF | D01 | 24.95 | |
5 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | VHH | D01, D78, D96, C00 | 27.5 | 26 |
6 | Viện Đại Học Mở Hà Nội (Tiếng anh nhân đôi) | MHN | D01 | 30.07 | 28.53 |
7 | Đại Học Thăng Long | DTL | A00, A01, D01, D03, D04 | 21.9 | 19.7 |
8 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | GHA | A00, A01, D01, D07 | 22 |
b. Khu vực miền Trung
STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2019 |
1 | Đại học Huế | DHD | A00, C00, C04, D01 | 18.5 | 18 |
2 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | DTE | A00, C00, D01, D10 | 18.5 | 18 |
3 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | DTZ | C00, C02, D01, D66 | 15 | 14 |
4 | Đại Học Dân Lập Duy Tân | DVL | A00, C00, D01, D03 | 14 | 14 |
5 | Đại Học Quy Nhơn | DQN | A00, A01, D01, D14 | 15 | 14 |
6 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | DDQ | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | 22.25 |
c. Khu vực Hồ Chí Minh
STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2019 |
1 | Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM | UEF | A00, A01, C01, D01 | 20 | 18 |
2 | Đại học Công Nghệ TPHCM | DKC | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
3 | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | QSX | D01, D014
C00 |
25
27.3 |
22.85
24.5 |
4 | Đại Học Văn Hiến | DVH | C00, C04, D01 | 15 | 15 |
5 | Đại Học Hoa Sen | DTH | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 | 15 |
6 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | KSA | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | 23.9 |
3. Top các trường có điểm chuẩn cao
STT | Trường | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 27.5 |
2 | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 27.3 |
3 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 26.7 |
4 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 26.5 |
5 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 25.4 |
6 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 24.5 |
7 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 23 |
8 | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | 22 |
Nhìn chung mỗi trường sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng cho ngành này. Để biết thêm các thông tin chi tiết và chương trình học tại các trường hãy tham khảo bài viết Trường đào tạo chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có gì?
Nguồn:
VNExpress